MOJA MARKA Konserwa biwakowa 300G
MOJA MARKA Konserwa biwakowa 300G
Konserwa drobiowo-wieprzowa sterylizowana, homogenizowana
Składniki
woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt (23 %), surowce wieprzowe 23 % (skórki wieprzowe, mięso oddzielonie miechanicznie wieprzowe 4,6 % ), skrobia ziemniaczana, kasza manna (gluten), błonnik pszenny, sól, błonnik grochowy, substancje zagęszczające (E407, E407a) przyprawy, ekstrakty przypraw, wzmacniacz smaku; E621, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca; E250
Wartości odżywcze
Wielkość porcji: 100g
W 100g/ml produktu | W porcji produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ (energia) | 579 kJ | 579 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 139 kcal | 139 kcal |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10g | 10g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,6g | 3,6g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | ||
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | ||
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2,5g | 2,5g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | ||
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | ||
Zawartość węglowodanów (skrobia) | ||
Zawartość błonnika (ogólnie) | 2,3g | 2,3g |
Zawartość białek (ogólnie) | 8,7g | 8,7g |
Zawartość soli (ogólnie) | 1,8g | 1,8g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię