DANPEX Rodzynki sułtańskie 200G
DANPEX Rodzynki sułtańskie 200G
Do zastosowania w cukiernictwie oraz w piekarnictwie.
Składniki
Rodzynki sułtanki konserwowane dwutlenkiem siarki (E220)
Wartości odżywcze
Wielkość porcji: 25g
W 100g/ml produktu | W porcji produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ (energia) | 1158 kJ | 144,75 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 286 kcal | 71,5 kcal |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,5g | 0,06g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2g | 0,03g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | ||
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | ||
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 71,2g | 8,9g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 71,2g | 8,9g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | ||
Zawartość węglowodanów (skrobia) | ||
Zawartość błonnika (ogólnie) | ||
Zawartość białek (ogólnie) | 2,3g | 0,29g |
Zawartość soli (ogólnie) | 53mg | 6,6mg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię